Manajemen Waktu Proyek Perangkat Lunak
Manajemen Waktu Proyek Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementrian Kehutanan
Teknik Pengembangan yang dipilih adalah Teknik Prototyping
Cara Kerja
- Analisa garis besar sistem yang akan dibuat dan kebutuhan dari stakeholder
- Menentukan prioritas kebutuhan dari stakeholder yang nantinya akan diimplementasikan untuk sistem
- Membangun desain model awal (prototyping)
- Menunjukkan / presentasi mock-up sistem kepada stakeholder untuk kemudian dievaluasi apabila ada beberapa kebutuhan yang masih belum sesuai
- Implementasi, penyempurnaan dan penyelesaian sistem setelah melakukan evaluasi awal dengan stakeholder
- Menguji / malakukan testing setelah sistem selesai menjadi produk yang utuh dan sesuai dengan permintaan stakeholder
- Memberikan training / pelatihan dan manual book kepada calon pengguna sistem
Definisi Aktivitas
Aktivitas yang harus dilakukan
Menghubungi Stakeholder dan Membuat Perjanjian Waktu untuk Bertemu |
Melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mengetahui kebutuhan yang harus ada pada aplikasi yang akan dikembangkan |
Menggali informasi dan data Modul Aplikasi SIK di beberapa Eselon I dan Eselon II |
Menggali informasi dan data yang mendukung tentang aplikasi yang sudah ada sebelumnya |
Mendefinisikan kebutuhan pengguna |
Mendefinisikan kebutuhan sistem |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada sistem informasi kearsipan (SIK) yang baru |
Mengonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder |
Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final |
Membuat prototype sistem informasi kearsipan sesuai analisa kebutuhan awal |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder |
Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder |
Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Penggabungan sistem dan interface |
Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder |
Evaluasi kepada stakeholder |
Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya |
Mencari jasa hosting |
Membeli jasa hosting |
Mendeploy sistem informasi kearsipan yang telah diperbarui |
Uji coba server terlebih dahulu oleh developer |
Pembuatan skenario pengujian |
Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian |
Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan |
Perencanaan pelatihan dan pembuatan manual book |
Menjalankan pelatihan dan memberikan manual book |
Pengurutan Aktivitas
Segala aktivitas yang telah dibuat daftar, kemudian disusun secara sekuensial dari awal dan mengelompokkan tiap-tiap aktivitas menjadi Tahap dan Milestones.
Keterangan : kalimat cetak tebal adalah nama proyek, tahap, dan sub tahap tergantung dengan indentasi. Sementara kalimat cetak normal adalah milestones dari setiap tahap.
Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementrian Hutan |
Konsep |
Penggalian Kebutuhan |
Menghubungi Stakeholder dan Membuat Perjanjian Waktu untuk Bertemu |
Melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mengetahui kebutuhan yang harus ada pada aplikasi yang akan dikembangkan |
Menggali informasi dan data Modul Aplikasi SIK di beberapa Eselon I dan Eselon II |
Menggali informasi dan data yang mendukung tentang aplikasi yang sudah ada sebelumnya |
Mendefinisikan kebutuhan pengguna |
Mendefinisikan kebutuhan sistem |
Analisis Kebutuhan |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada sistem informasi kearsipan (SIK) yang baru |
Mengonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder |
Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final |
Pembuatan Prototype |
Desain Sistem dan Jalannya Sistem |
Membuat prototype sistem informasi kearsipan sesuai analisa kebutuhan awal |
Evaluasi Prototype Kepada Stakeholder |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder |
Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder |
Implementasi Sistem |
Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Penggabungan sistem dan interface |
Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder |
Konfimasi Akhir Hasil Implementasi |
Evaluasi kepada stakeholder |
Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya |
Roll Out |
Mencari jasa hosting |
Membeli jasa hosting |
Mendeploy sistem informasi kearsipan yang telah diperbarui |
Uji coba server terlebih dahulu oleh developer |
Testing |
Pembuatan skenario pengujian |
Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian |
Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan |
Support |
Perencanaan pelatihan dan pembuatan manual book |
Menjalankan pelatihan dan memberikan manual book |
Estimasi Sumber Daya Aktivitas (sesuai dengan Project Charter)
No. | Materi | Sumber Daya |
1. | Bahan | Sistem Informasi Kearsipan kementrian kehutanan yang sudah ada sebelumnya |
Dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | ||
Dokumen DPPL | ||
2. | Tenaga Kerja | Ketua Tim (Team Leader) (1 orang) |
Ahli Database (Database Enginer) (1 orang) | ||
Ahli Sistem Analist (System Analyst) (1 orang) | ||
Ahli Pemrograman (programmer) (3 orang) |
Detail tanggung jawab untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Departemental SOW | Owner/Prime | Due Date/Sequence |
Analisis prosedur-prosedur yang berhubungan dengan Kearsipan Surat Kementrian Kehutanan | Team Leader, System Analyst, Stakeholder | Melakukan wawancara kepada stakeholder guna mengetahui kebutuhan yang harus ada pada aplikasi yang akan dikembangkan (elisitasi kebutuhan) |
Fitur-fitur utama pada sistem informasi ini | System Analyst, Stakeholder | System Analyst dan stakeholder mendiskusikan dan membuat kebutuhan fungsional serta non fungsional untuk fitur-fitur yang dibutuhkan pada aplikasi |
Deskripsi hasil kerja (spesifikasi kebutuhan, source code, test plan) | System Analyst, Stakeholder | System Analyst mendiskusikan asumsi, kebutuhan, dan ruang lingkup proyek bersama stakeholder |
Deskripsi hasil kerja (spesifikasi kebutuhan, source code, test plan) | Stakeholder, Tim proyek | Pada tim proyek harus dapat mendiskripsikan dan mendiskusikan kepada stakeholders mengenai asumsi projek yang dibuat |
Implementasi sistem Informasi Kearsipan | Team Leader, Stakeholder, Programmer | Team Leader memberikan informasi mengenai scope dan vision yang diperoleh dari stakeholder kepada Programmer |
Testing Sistem Informasi | Programmer, Database Enginer | Programmer dan database Enginer melakukan implementasi sistem informasi |
Sosialisasi cara kerja sistem kepada stakeholder | Programmer, Team Leader | Trainer melakukan sosialisasi sistem ini kepada stakeholder agar sistem dapat dioperasikan dengan baik dan benar oleh para stakeholder |
Estimasi Durasi Aktivitas
Durasi setiap aktivitas diestimasi berdasar kesulitannya dan kerumitan antar yang bertanggung jawab. Aktivitas yang hanya dipegang oleh satu pihak tentu lebih cepat daripada aktivitas yang berhubungan dengan berbagai pihak.
AKTIVITAS | DURASI (Hari) |
Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementrian Hutan | 32 |
Konsep | 5 |
Penggalian Kebutuhan | 4 |
Menghubungi Stakeholder dan Membuat Perjanjian Waktu untuk Bertemu | 1 |
Melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mengetahui kebutuhan yang harus ada pada aplikasi yang akan dikembangkan | 1 |
Menggali informasi dan data Modul Aplikasi SIK di beberapa Eselon I dan Eselon II | 1 |
Menggali informasi dan data yang mendukung tentang aplikasi yang sudah ada sebelumnya | 1 |
Mendefinisikan kebutuhan pengguna | 1 |
Mendefinisikan kebutuhan sistem | 1 |
Analisis Kebutuhan | 1 |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada sistem informasi kearsipan (SIK) yang baru | 1 |
Mengonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder | 1 |
Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final | 1 |
Pembuatan Prototype | 13 |
Desain Sistem dan Jalannya Sistem | 4 |
Membuat prototype sistem informasi kearsipan sesuai analisa kebutuhan awal | 4 |
Evaluasi Prototype Kepada Stakeholder | 1 |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder | 1 |
Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder | 1 |
Implementasi Sistem | 6 |
Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 3 |
Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 3 |
Penggabungan sistem dan interface | 2 |
Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder | 1 |
Konfimasi Akhir Hasil Implementasi | 2 |
Evaluasi kepada stakeholder | 1 |
Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya | 1 |
Roll Out | 9 |
Mencari jasa hosting | 5 |
Membeli jasa hosting | 1 |
Mendeploy sistem informasi kearsipan yang telah diperbarui | 2 |
Uji coba server terlebih dahulu oleh developer | 2 |
Testing | 4 |
Pembuatan skenario pengujian | 3 |
Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian | 1 |
Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan | 1 |
Support | 1 |
Perencanaan pelatihan dan pembuatan manual book | 1 |
Menjalankan pelatihan dan memberikan manual book | 1 |
Pengembangan Jadwal
No | AKTIVITAS | DURASI (Hari) | Mulai | Selesai | Predecessors |
1 | Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementrian Hutan | 32 | 17, Januari 2011 | 17, Februari 2011 | |
2 | Konsep | 5 | 17, Januari 2011 | 21, Januari 2011 | |
3 | Penggalian Kebutuhan | 4 | 17, Januari 2011 | 20, Januari 2011 | |
4 | Menghubungi Stakeholder dan Membuat Perjanjian Waktu untuk Bertemu | 1 | 17, Januari 2011 | 17, Januari 2011 | |
5 | Melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mengetahui kebutuhan yang harus ada pada aplikasi yang akan dikembangkan | 1 | 18, Januari 2011 | 18, Januari 2011 | |
6 | Menggali informasi dan data Modul Aplikasi SIK di beberapa Eselon I dan Eselon II | 1 | 18, Januari 2011 | 19, Januari 2011 | |
7 | Menggali informasi dan data yang mendukung tentang aplikasi yang sudah ada sebelumnya | 1 | 18, Januari 2011 | 19, Januari 2011 | |
8 | Mendefinisikan kebutuhan pengguna | 1 | 20, Januari 2011 | 20, Januari 2011 | 5,6,7 |
9 | Mendefinisikan kebutuhan sistem | 1 | 20, Januari 2011 | 20, Januari 2011 | 5,6,7 |
10 | Analisis Kebutuhan | 1 | 21, Januari 2011 | 21, Januari 2011 | 3 |
11 | Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada sistem informasi kearsipan (SIK) yang baru | 1 | 21, Januari 2011 | 21, Januari 2011 | 3 |
12 | Mengonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder | 1 | 21, Januari 2011 | 21, Januari 2011 | |
13 | Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final | 1 | 21, Januari 2011 | 21, Januari 2011 | 3 |
14 | Pembuatan Prototype | 13 | 22, Januari 2011 | 4, Februari 2011 | |
15 | Desain Sistem dan Jalannya Sistem | 4 | 22, Januari 2011 | 25, Januari 2011 | |
16 | Membuat prototype sistem informasi kearsipan sesuai analisa kebutuhan awal | 4 | 22, Januari 2011 | 25, Januari 2011 | 2 |
17 | Evaluasi Prototype Kepada Stakeholder | 1 | 25, Januari 2011 | 25, Januari 2011 | |
18 | Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder | 1 | 26, Januari 2011 | 26, Januari 2011 | 15 |
19 | Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder | 1 | 27, Januari 2011 | 27, Januari 2011 | |
20 | Implementasi Sistem | 6 | 28, Januari 2011 | 2, Februari 2011 | |
21 | Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 3 | 28, Januari 2011 | 31, Januari 2011 | 14,17 |
22 | Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 3 | 28, Januari 2011 | 31, Januari 2011 | 14,17 |
23 | Penggabungan sistem dan interface | 2 | 31, Januari 2011 | 1, Januari 2011 | 21,22 |
24 | Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder | 1 | 1, Februari 2011 | 1, Februari 2011 | 18 |
25 | Konfimasi Akhir Hasil Implementasi | 2 | 2, Februari 2011 | 2, Februari 2011 | 18 |
26 | Evaluasi kepada stakeholder | 1 | 2, Februari 2011 | 2, Februari 2011 | |
27 | Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya | 1 | 3, Februari 2011 | 3, Februari 2011 | |
28 | Roll Out | 9 | 4, Februari 2011 | 13, Februari 2011 | |
29 | Mencari jasa hosting | 5 | 4, Februari 2011 | 8, Februari 2011 | |
30 | Membeli jasa hosting | 1 | 8, Februari 2011 | 8, Februari 2011 | 29 |
31 | Mendeploy sistem informasi kearsipan yang telah diperbarui | 2 | 9, Februari 2011 | 11, Februari 2011 | 20 |
32 | Uji coba server terlebih dahulu oleh developer | 2 | 11, Februari 2011 | 13, Februari 2011 | |
33 | Testing | 4 | 13, Februari 2011 | 17, Februari 2011 | |
34 | Pembuatan skenario pengujian | 3 | 13, Februari 2011 | 16, Februari 2011 | 10 |
35 | Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian | 1 | 16, Februari 2011 | 16, Februari 2011 | |
36 | Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan | 1 | 16, Februari 2011 | 16, Februari 2011 | |
37 | Support | 1 | 17, Februari 2011 | 17, Februari 2011 | |
38 | Perencanaan pelatihan dan pembuatan manual book | 1 | 17, Februari 2011 | 17, Februari 2011 | |
39 | Menjalankan pelatihan dan memberikan manual book | 1 | 17, Februari 2011 | 17, Februari 2011 | 38 |
Gantt Chart
Tidak ada komentar:
Posting Komentar